statystyki ruchu

Rafal Maszkowski rzm w icm.edu.pl
Czw, 15 Cze 2000, 18:39:23 MEST


Próbuję obserować pakiety. Być może będę musiał to zorganizowac inaczej, bo
mnóstwo sesji BGP się zrywa, może z powodu dociążenia maszyny (wczoraj
zoptymalizowałem pingowanie i teraz startuje co 10 min. zamist, jak ostatnio,
co 30), a może to tylko marny dzień, zobaczę czy się zrobi lepiej przy małym
obciążeniu.

Nie znalazłem niczego lepszego niż tcpdump + mój skrypt awkowy.  Wyniki
poniżej. Ruch v4 tylko dla kompletności. W v6 widać mniej więcej po 1/3 ICMP,
IRC (ircd, 5555 i 7777 - chyba) i BGP, w sumie niedużo ruchu. A WWW wcale...
Jak w prawdziwym, starym Internecie.

Start: 16:04:10.396684, end: 17:01:56.593310, time: 3646.2 s

Version: 4
 in    icmp       12.9%   176.9 KB (0.0 KB/s 1784 pkts)
 out   icmp        0.3%     4.7 KB (0.0 KB/s 56 pkts)
  i+o  icmp       13.2%   181.6 KB (0.0 KB/s 1840 pkts)
 out   (frag       0.5%     6.4 KB (0.0 KB/s 61 pkts)
 bcast udp/netbios-ns  1.5%    20.4 KB (0.0 KB/s 268 pkts)
 in    udp/domain  0.3%     4.5 KB (0.0 KB/s 59 pkts)
 out   udp/domain  0.6%     8.1 KB (0.0 KB/s 58 pkts)
  i+o  udp/domain  0.9%    12.6 KB (0.0 KB/s 117 pkts)
 bcast udp/netbios-dgm  0.9%    12.4 KB (0.0 KB/s 50 pkts)
 bcast udp/who     0.7%     9.7 KB (0.0 KB/s 19 pkts)
 in    udp/domain  9.9%   136.3 KB (0.0 KB/s 1248 pkts)
 out   udp/domain 12.2%   167.3 KB (0.0 KB/s 1377 pkts)
  i+o  udp/domain 22.1%   303.6 KB (0.1 KB/s 2625 pkts)
 bcast udp/route   0.4%     5.8 KB (0.0 KB/s 115 pkts)
 multi igmp        0.5%     7.1 KB (0.0 KB/s 158 pkts)
 bcast arp         8.9%   121.7 KB (0.0 KB/s 2710 pkts)
 in    arp         0.1%     0.9 KB (0.0 KB/s 19 pkts)
 out   arp         0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 20 pkts)
  i+o  arp         9.0%   123.1 KB (0.0 KB/s 2749 pkts)
 in    tcp/www     0.3%     4.7 KB (0.0 KB/s 57 pkts)
 out   tcp/www     6.4%    87.5 KB (0.0 KB/s 76 pkts)
  i+o  tcp/www     6.7%    92.2 KB (0.0 KB/s 133 pkts)
 in    tcp/auth    0.3%     3.6 KB (0.0 KB/s 66 pkts)
 out   tcp/auth    0.2%     3.2 KB (0.0 KB/s 55 pkts)
  i+o  tcp/auth    0.5%     6.8 KB (0.0 KB/s 121 pkts)
 in    tcp/ssh    17.3%   237.1 KB (0.1 KB/s 3984 pkts)
 out   tcp/ssh    21.9%   300.9 KB (0.1 KB/s 4168 pkts)
  i+o  tcp/ssh    39.2%   538.0 KB (0.1 KB/s 8152 pkts)
 in    tcp/domain  1.0%    13.2 KB (0.0 KB/s 109 pkts)
 out   tcp/domain  0.7%    10.2 KB (0.0 KB/s 178 pkts)
  i+o  tcp/domain  1.7%    23.4 KB (0.0 KB/s 287 pkts)
 in    tcp/smtp    0.9%    12.3 KB (0.0 KB/s 145 pkts)
 out   tcp/smtp    1.1%    15.1 KB (0.0 KB/s 150 pkts)
  i+o  tcp/smtp    2.0%    27.4 KB (0.0 KB/s 295 pkts)
 in    tcp/1807    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 4 pkts)
 in    tcp/ftp     0.1%     0.8 KB (0.0 KB/s 16 pkts)
 out   tcp/ftp     0.1%     1.4 KB (0.0 KB/s 19 pkts)
  i+o  tcp/ftp     0.2%     2.2 KB (0.0 KB/s 35 pkts)
 out   tcp/48126   0.1%     1.0 KB (0.0 KB/s 5 pkts)
 total           100.0%  1374.1 KB (0.4 KB/s 17034 pkts)

Version: 6
 in    icmp       16.5%  4595.2 KB (1.3 KB/s 11152 pkts)
 out   icmp       19.9%  5531.9 KB (1.5 KB/s 12885 pkts)
  i+o  icmp       36.5% 10127.1 KB (2.8 KB/s 24037 pkts)
 in    udp/521     0.4%    99.1 KB (0.0 KB/s 350 pkts)
 in    udp/1296    0.0%     1.5 KB (0.0 KB/s 1 pkts)
 in    udp/1297    0.0%     1.5 KB (0.0 KB/s 1 pkts)
 out   udp/1297    0.0%     1.5 KB (0.0 KB/s 1 pkts)
  i+o  udp/1297    0.0%     2.9 KB (0.0 KB/s 2 pkts)
 in    udp/1288    0.1%    38.1 KB (0.0 KB/s 26 pkts)
 out   udp/1288    0.1%    38.1 KB (0.0 KB/s 26 pkts)
  i+o  udp/1288    0.3%    76.2 KB (0.0 KB/s 52 pkts)
 in    udp/1289    0.0%     5.9 KB (0.0 KB/s 4 pkts)
 out   udp/1289    0.0%     5.9 KB (0.0 KB/s 4 pkts)
  i+o  udp/1289    0.0%    11.7 KB (0.0 KB/s 8 pkts)
 in    udp/35817   0.0%     0.3 KB (0.0 KB/s 4 pkts)
 out   udp/35817   0.0%     0.1 KB (0.0 KB/s 1 pkts)
  i+o  udp/35817   0.0%     0.4 KB (0.0 KB/s 5 pkts)
 in    udp/1290    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
 out   udp/1290    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
  i+o  udp/1290    0.0%     1.0 KB (0.0 KB/s 12 pkts)
 in    udp/1291    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
 out   udp/1291    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
  i+o  udp/1291    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
 in    udp/1292    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
 out   udp/1292    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
  i+o  udp/1292    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
 in    udp/1293    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
 out   udp/1293    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
  i+o  udp/1293    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
 in    udp/1294    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
 out   udp/1294    0.0%     0.2 KB (0.0 KB/s 3 pkts)
  i+o  udp/1294    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
 in    tcp/auth    0.0%     6.4 KB (0.0 KB/s 68 pkts)
 out   tcp/auth    0.0%     6.4 KB (0.0 KB/s 68 pkts)
  i+o  tcp/auth    0.0%    12.8 KB (0.0 KB/s 136 pkts)
 in    tcp/7777    3.5%   984.5 KB (0.3 KB/s 6857 pkts)
 out   tcp/7777    3.5%   983.4 KB (0.3 KB/s 6846 pkts)
  i+o  tcp/7777    7.1%  1967.9 KB (0.5 KB/s 13703 pkts)
 in    tcp/ircd    8.8%  2447.0 KB (0.7 KB/s 17426 pkts)
 out   tcp/ircd    8.8%  2441.9 KB (0.7 KB/s 17397 pkts)
  i+o  tcp/ircd   17.6%  4888.9 KB (1.3 KB/s 34823 pkts)
 in    tcp/5555    1.3%   364.7 KB (0.1 KB/s 2247 pkts)
 out   tcp/5555    1.3%   364.4 KB (0.1 KB/s 2245 pkts)
  i+o  tcp/5555    2.6%   729.1 KB (0.2 KB/s 4492 pkts)
 in    tcp/bgp    11.1%  3076.8 KB (0.8 KB/s 31698 pkts)
 out   tcp/bgp    24.4%  6775.2 KB (1.9 KB/s 28903 pkts)
  i+o  tcp/bgp    35.5%  9852.0 KB (2.7 KB/s 60601 pkts)
 in    tcp/smtp    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
 out   tcp/smtp    0.0%     0.5 KB (0.0 KB/s 6 pkts)
  i+o  tcp/smtp    0.0%     1.1 KB (0.0 KB/s 12 pkts)
 total           100.0% 27773.6 KB (7.6 KB/s 138258 pkts)

R.
-- 
Ale kto by mył ręce po przywitaniu się z mężem? - A. Fedorczyk



Więcej informacji o liście dyskusyjnej 6BONE-PL